ポルシェ・カイエン S と、911 カブリオレ。 ヨメと家族とポルシェたちに囲まれ、仕事に精出すサラリーマンの ぬる湯 顛末記。
Posted by フラン - 2008.12.03,Wed
自動車メーカー | 2008年 11月 |
2007年 11月 |
増減 | 2008年 1-11月 |
2007年 1-11月 |
増減 |
[ フォルクスワーゲン ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 14,295 | 17,689 | ▲ 19.2 | 205,551 | 210,028 | ▲ 2.1 |
全 乗用車販売台数 | 11,519 | 16,736 | ▲ 31.2 | 189,202 | 202,438 | ▲ 6.5 |
米国内製造 乗用車 | 7,580 | 9,755 | ▲ 22.3 | 114,243 | 118,356 | ▲ 3.5 |
輸入 乗用車 | 3,939 | 6,981 | ▲ 43.6 | 74,959 | 84,082 | ▲ 10.9 |
全 トラック販売台数 | 2,776 | 953 | +191.3 | 16,349 | 7,590 | +115.4 |
米国内製造 トラック | 1,324 | 0 | n.a. | 2,488 | 0 | n.a. |
輸入 トラック | 1,452 | 953 | + 52.4 | 13,861 | 7,590 | + 82.6 |
[ メルセデス ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 14,102 | 22,819 | ▲ 38.2 | 206,396 | 225,904 | ▲ 8.6 |
全 乗用車販売台数 | 9,213 | 16,260 | ▲ 43.3 | 145,651 | 159,912 | ▲ 8.9 |
米国内製造 乗用車 | 9,213 | 16,260 | ▲ 43.3 | 145,651 | 159,912 | ▲ 8.9 |
全 トラック販売台数 | 4,889 | 6,559 | ▲ 25.5 | 60,745 | 60,745 | ▲ 8.0 |
米国内製造 トラック | 4,797 | 6,450 | ▲ 25.6 | 59,942 | 64,978 | ▲ 7.8 |
輸入 トラック | 92 | 109 | ▲ 15.6 | 803 | 1,014 | ▲ 20.8 |
[ B M W ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 15,217 | 23,808 | ▲ 36.1 | 231,053 | 263,596 | ▲ 12.3 |
全 乗用車販売台数 | 12,106 | 18,627 | ▲ 35.0 | 181,289 | 207,471 | ▲ 12.6 |
米国内製造 乗用車 | 334 | 665 | ▲ 49.8 | 5,798 | 9,068 | ▲ 36.1 |
輸入 乗用車 | 11,772 | 17,962 | ▲ 34.5 | 175,491 | 198,403 | ▲ 11.5 |
全 トラック販売台数 | 3,111 | 5,181 | ▲ 40.0 | 49,764 | 56,125 | ▲ 11.3 |
米国内製造 トラック | 2,363 | 3,206 | ▲ 26.3 | 33,102 | 30,261 | + 9.4 |
輸入 トラック | 748 | 1,975 | ▲ 62.1 | 16,662 | 25,864 | ▲ 35.6 |
含、ミニ | 19,762 | 26,985 | ▲ 26.8 | 281,564 | 302,079 | ▲ 6.8 |
[ ア ウ デ ィ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 6,788 | 9,104 | ▲ 25.4 | 80,048 | 85,002 | ▲ 5.8 |
輸入 乗用車 | 5,877 | 7,566 | ▲ 22.3 | 68,046 | 65,882 | + 3.3 |
輸入 トラック | 911 | 1,538 | ▲ 40.8 | 12,002 | 19,120 | ▲ 37.2 |
[ ポ ル シ ェ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 1,378 | 2,662 | ▲ 48.2 | 23,881 | 31,802 | ▲ 24.9 |
輸入 乗用車 | 678 | 1,430 | ▲ 52.6 | 13,525 | 20,509 | ▲ 34.1 |
輸入 トラック | 700 | 1,232 | ▲ 43.2 | 10,356 | 11,293 | ▲ 8.3 |
[ ス マ ー ト ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 1,889 | 0 | n.a. | 22,281 | 0 | n.a. |
輸入 乗用車 | 1,889 | 0 | n.a. | 22,281 | 0 | n.a. |
[ ジ ャ ガ ー ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 867 | 1,114 | ▲ 22.2 | 13,818 | 14,161 | ▲ 2.4 |
輸入 乗用車 | 867 | 1,114 | ▲ 22.2 | 13,818 | 14,161 | ▲ 2.4 |
[ ランド・ローバー ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 1,888 | 4,352 | ▲ 56.6 | 27,092 | 44,663 | ▲ 39.3 |
輸入 トラック | 1,888 | 4,352 | ▲ 56.6 | 27,092 | 44,663 | ▲ 39.3 |
[ ミ ニ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 4,545 | 3,177 | + 43.1 | 50,511 | 38,483 | + 31.3 |
輸入 乗用車 | 4,545 | 3,177 | + 43.1 | 50,511 | 38,483 | + 31.3 |
[ ボ ル ボ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 4,404 | 8,227 | ▲ 46.5 | 68,149 | 96,872 | ▲ 29.7 |
輸入 乗用車 | 2,755 | 4,830 | ▲ 43.0 | 42,103 | 57,700 | ▲ 27.0 |
輸入 トラック | 1,649 | 3,397 | ▲ 51.5 | 26,046 | 39,172 | ▲ 33.5 |
[ サ ー ブ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 852 | 2,003 | ▲ 57.5 | 20,189 | 29,963 | ▲ 32.6 |
輸入 乗用車 | 717 | 1,693 | ▲ 57.6 | 16,904 | 25,298 | ▲ 33.2 |
米国内製造 トラック | 135 | 310 | ▲ 56.5 | 3,285 | 4,665 | ▲ 29.6 |
[ ヒュンダイ ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 19,221 | 31,883 | ▲ 39.7 | 377,705 | 420,522 | ▲ 10.2 |
全 乗用車販売台数 | 12,503 | 19,711 | ▲ 36.5 | 279,387 | 270,596 | + 3.2 |
米国内製造 乗用車 | 5,379 | 11,831 | ▲ 54.5 | 110,761 | 120,696 | ▲ 8.2 |
輸入 乗用車 | 7,129 | 7,880 | ▲ 9.5 | 168,623 | 149,900 | + 12.5 |
全 トラック販売台数 | 6,713 | 12,172 | ▲ 44.8 | 98,318 | 149,926 | ▲ 34.4 |
米国内製造 トラック | 4,282 | 7,374 | ▲ 41.9 | 64,705 | 83,319 | ▲ 22.3 |
輸入 トラック | 2,431 | 4,798 | ▲ 49.3 | 33,613 | 66,607 | ▲ 49.5 |
[ キア・モータース ] | ||||||
全 自動車販売台数 | 15,182 | 24,177 | ▲ 37.2 | 258,753 | 281,405 | ▲ 8.0 |
輸入 乗用車 | 7,151 | 11,632 | ▲ 38.5 | 147,406 | 140,309 | + 5.1 |
輸入 トラック | 8,031 | 12,545 | ▲ 36.0 | 111,347 | 141,096 | ▲ 21.1 |
米国内 総自動車販売台数 | 746,220 | 1,179,144 | ▲ 36.7 | 12,341,142 | 14,753,591 | ▲ 16.4 |
国内製造 自動車販売台数 | 554,135 | 894,513 | ▲ 38.1 | 9,243,354 | 11,348,585 | ▲ 18.6 |
全 乗用車販売台数 | 358,597 | 564,379 | ▲ 36.5 | 6,369,537 | 6,944,605 | ▲ 8.3 |
国内製造 乗用車販売台数 | 234,301 | 387,895 | ▲ 39.6 | 4,248,154 | 4,773050 | ▲ 11.0 |
輸入 乗用車販売台数 | 124,296 | 176,484 | ▲ 29.6 | 2,121,383 | 2,171,555 | ▲ 2.3 |
全 トラック販売台数 | 387,623 | 614,765 | ▲ 36.9 | 5,971,605 | 7,808,986 | ▲ 23.5 |
国内製造トラック販売台数 | 319,834 | 506,618 | ▲ 36.9 | 4,995,200 | 6,575,535 | ▲ 24.0 |
輸入 トラック販売台数 | 67,789 | 108,147 | ▲ 37.3 | 976,405 | 1,233,451 | ▲ 20.8 |
米国 ビッグ・スリー | 356,165 | 588,912 | ▲ 39.5 | 5,853,210 | 7,552,463 | ▲ 22.5 |
日 本 | 289,427 | 439,217 | ▲ 34.1 | 4,902,505 | 5,458,727 | ▲ 10.2 |
欧 州 | 66,225 | 94,955 | ▲ 30.3 | 948,969 | 1,040,474 | ▲ 8.8 |
韓 国 | 34,403 | 56,060 | ▲ 38.6 | 636,458 | 701,927 | ▲ 9.3 |
- END -
PR
Comments
Post a Comment
Profile
HN:
フラン
性別:
非公開
自己紹介:
よう来てくれはりました !
Calendar
Categoly
New Entry
(12/13)
(04/26)
(04/20)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(03/07)
(02/22)
Archives
Comments
[01/18 Michaluttem]
[01/17 Viktorianhync]
[01/03 フラン]
[01/03 フラン]
[01/03 フラン]
[12/29 おにぎりたいそう]
[12/28 box-arma]
[12/26 アイ]
[12/16 フラン]
[12/15 ぢんまる]
Link
TrackBack
Counter
Others
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
Powered by "Samurai Factory"