忍者ブログ
ポルシェ・カイエン S と、911 カブリオレ。  ヨメと家族とポルシェたちに囲まれ、仕事に精出すサラリーマンの ぬる湯 顛末記。
[458] [457] [456] [455] [453] [447] [448] [454] [446] [452] [451
Posted by - 2024.11.21,Thu
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Posted by フラン - 2008.12.03,Wed

* 2008年 11月、各自動車メーカー、自動車販売台数

 
自動車メーカー 2008年
11月
2007年
11月
増減 2008年
1-11月
2007年
1-11月
増減
 [ G  M ]            
全 自動車販売台数 152,552  259,270  ▲ 41.2 2,714,600  3.472.811  ▲ 21.8
全 乗用車販売台数 58,069  103,384  ▲ 43.8 1,153,071  1,347,532  ▲ 14.4
米国内製造 乗用車  53,642  98,174  ▲ 45.4 1,089,103  1,282,643  ▲ 15.1
輸入 乗用車 4,427  5,210  ▲ 15.0 63,968  64,889  ▲   1.4
全 トラック販売台数 94,483  155,886  ▲ 39.4 1,561,529  2,215,279  ▲ 26.5
米国内製造 トラック 94,483  155,886  ▲ 39.4 1,561,529  2,125,279  ▲ 26.5
含、サーブ 153,404  261,273  ▲ 41.3 2,734,789  3,502,774  ▲ 21.9
             
 [ フ ォ ー ド ]            
全 自動車販売台数 118,353  168,554  ▲ 29.8 1,775,301  2,194,425  ▲ 19.1
全 乗用車販売台数 37,272  54,439  ▲ 31.5 628,878  698,252  ▲   9.9
米国内製造 乗用車 37,272  54,439  ▲ 31.5 628,878  698,252  ▲   9.9
全 トラック販売台数 81,081  114,115  ▲ 28.9 1,146,423  1,496,173  ▲ 23.4
米国内製造 トラック 81,081  114,115  ▲ 28.9 1,146,423  1,496,173  ▲ 23.4
含、ボルボ 122,757  176,781  ▲ 30.6 1,843,450  2,291,297  ▲ 19.5
             
 [ クライスラー ]            
全 自動車販売台数 85,260  161,088  ▲ 47.1 1,363,309  1,885,227  ▲ 27.7
全 乗用車販売台数 20,475  50,088  ▲ 59.1 385,590  519,586  ▲ 25.8
米国内製造 乗用車 20,475  50,088  ▲ 59.1 385,590  519,586  ▲ 25.8
全 トラック販売台数 64,785  111,000  ▲ 41.6 977,719  1,365,641  ▲ 28.4
米国内製造 トラック 64,785  111,000  ▲ 41.6 977,719  1,365,641  ▲ 28.4
             
 [ ト ヨ タ ]            
全 自動車販売台数 130,307  197,189  ▲ 33.9 2,075,711  2,396,426  13.4
全 乗用車販売台数 76,954  113,641  ▲ 32.3 1,279,314  1,392,404  ▲   8.1
米国内製造 乗用車 43.648  66.029  ▲ 33.9 707,335  767,696  ▲   7.9
輸入 乗用車 33,306  47,612  ▲ 30.0 571,979  624,708  ▲   8.4
全 トラック販売台数 53,353  83,548  ▲ 36.1 796,397  1,004,022  ▲ 20.7
米国内製造 トラック 28,281  43,929  ▲ 35.6 456,949  549,740  ▲ 16.9
輸入 トラック 25,072  39,619  ▲ 36.7 339,448  454,282  ▲ 25.3
             
 [ ホ ン ダ ]            
全 自動車販売台数 76,233  111,431  ▲ 31.6 1,342,680  1,419,750  ▲   5.4
全 乗用車販売台数 45,225  65,235  ▲ 30.7 826,785  809,029  +   2.2
米国内製造 乗用車 36,073  49,118  ▲ 26.6 621,094  652,330  ▲   4.8
輸入 乗用車 9,152  16,117  ▲ 43.2 205,691  156,699  + 31.3
全 トラック販売台数 31,008  46,196  ▲ 32.9 515,895  610,721  ▲ 15.5
米国内製造 トラック 26,792  31,132  ▲ 13.9 413,634  432,924  ▲   4.5
輸入 トラック 4,216  15,064  ▲ 72.0 102,261  177,797  ▲ 42.5
             
 [ ニ ッ サ ン ]            
全 自動車販売台 46,605  80,683  ▲ 42.2 889,248  978,683  ▲   9.1
全 乗用車販売台数 29,377  46,885  ▲ 37.3 555,078  583,358  ▲   4.8
米国内製造 乗用車 23,076  37,879  ▲ 39.1 470,105  481,010  ▲   2.3
輸入 乗用車 6,301  9,006  ▲ 30.0 84,973  102,348  ▲ 17.0
全 トラック販売台数 17,228  33,798  ▲ 49.0 334,170  395,325  ▲ 15.5
米国内製造 トラック 6,073  22,351  ▲ 72.8 179,284  232,932  ▲ 38.8
輸入 トラック 11,155  11,447  ▲   2.6 154,886  102,393  + 51.3
             
 [ マ ツ ダ ]            
全 自動車販売台数  14,134  20,580  ▲ 31.3 245,984  271,181  ▲   9.3
全 乗用車販売台数 10,936  13,489   ▲ 18.9 184,625  195,585   ▲   5.6
米国内製造 乗用車 3,225  4,566   ▲ 29.4 49,502  52,782   ▲   6.2
輸入 乗用車 7,711  8,922   ▲ 13.6 135,123  142,803   ▲   5.4
全 トラック販売台数 3,198  7,092  ▲ 54.9 61,359  75,596   ▲ 18.8
米国内製造 トラック 395  1,335  ▲ 70.4 11,720  14,798  ▲ 20.8
輸入 トラック 2,803  5,757  ▲ 51.3 49,639  60,798  ▲ 18.4
             
 [ ミ ツ ビ シ ]            
全 自動車販売台数  5,096  7,983  ▲ 36.2 92,687  123,089  ▲ 24.7
全 乗用車販売台数 3,368  5,294  ▲ 36.4 71,732  81,429  ▲ 11.9
米国内製造 乗用車 2,068  3,558  ▲ 41.9 44,970  51,603  ▲ 12.9
輸入 乗用車 1,300  1,736  ▲ 25.1 26,762  29,826  ▲ 10.3
全 トラック販売台数 1,728  2,689  ▲ 35.7 20,955  41,660  ▲ 49.7
米国内製造 トラック 547  1,465  ▲ 62.7 8,358  19,155  ▲ 56.4
輸入 トラック 1,181  1,224  ▲   3.5 12,597  22,505  ▲ 44.0
             
 [ ス バ ル ]            
全 自動車販売台数  13,706  14,868  ▲   7.8 170,410  168,469  +   1.2
全 乗用車販売台数 5,402  5,524  ▲   2.2 66,678  59,985  +   9.5
米国内製造 乗用車 1,529  1,793  ▲ 14.7 20,772  19,028  +   9.2
輸入 乗用車 3,873  3,731   +   3.8 44,906  40,957   +   9.6
全 トラック販売台数 8,304  9,344  ▲ 11.1 104,732  108,484  ▲   3.5
米国内製造 トラック 3,308  6,299  ▲ 47.5 50,483  67,946  ▲ 25.7
輸入 トラック 4,996  3,046   + 64.0 54,249  40,538   + 33.8
             
 [ イ ス ゞ ]            
全 トラック販売台数 130  496  ▲ 73.8 4,570  6,606  ▲ 30.8
米国内製造 トラック  130  496   ▲ 73.8 4,570  6,606   ▲ 30.8
             
 [ ス ズ キ ]             
全 自動車販売台数  3,216  5,987  ▲ 46.3 81,215  94,523  ▲ 14.1
全 乗用車販売台数 1,694  3,625   ▲ 53.3 48,663  54,686   ▲ 11.0
 輸入 乗用車 1,625  3,625   ▲ 53.3 48,663  54,686   ▲ 11.0
全 トラック販売台数 1,522  2,362   ▲ 35.6 32,552  39,837   ▲ 18.3
 米国内製造 トラック 1,058  1,271   ▲ 16.8 21,009  21,118   ▲   0.5
 輸入 トラック 464  1,091   ▲ 57.5 11,543  18,719   ▲ 38.3
             
 
                                                      - to be continued -
PR
Comments
Post a Comment
Name :
Title :
E-mail :
URL :
Comments :
Pass :   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
TrackBack URL
TrackBacks
Profile
HN:
フラン
性別:
非公開
自己紹介:
よう来てくれはりました !
Calendar
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Comments
TrackBack
Counter
Others
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
忍者ブログ [PR]