忍者ブログ
ポルシェ・カイエン S と、911 カブリオレ。  ヨメと家族とポルシェたちに囲まれ、仕事に精出すサラリーマンの ぬる湯 顛末記。
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15
Posted by - 2025.02.04,Tue
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Posted by フラン - 2008.12.03,Wed

* 2008年 11月、各自動車メーカー、自動車販売台数

 
自動車メーカー 2008年
11月
2007年
11月
増減 2008年
1-11月
2007年
1-11月
増減
 [ G  M ]            
全 自動車販売台数 152,552  259,270  ▲ 41.2 2,714,600  3.472.811  ▲ 21.8
全 乗用車販売台数 58,069  103,384  ▲ 43.8 1,153,071  1,347,532  ▲ 14.4
米国内製造 乗用車  53,642  98,174  ▲ 45.4 1,089,103  1,282,643  ▲ 15.1
輸入 乗用車 4,427  5,210  ▲ 15.0 63,968  64,889  ▲   1.4
全 トラック販売台数 94,483  155,886  ▲ 39.4 1,561,529  2,215,279  ▲ 26.5
米国内製造 トラック 94,483  155,886  ▲ 39.4 1,561,529  2,125,279  ▲ 26.5
含、サーブ 153,404  261,273  ▲ 41.3 2,734,789  3,502,774  ▲ 21.9
             
 [ フ ォ ー ド ]            
全 自動車販売台数 118,353  168,554  ▲ 29.8 1,775,301  2,194,425  ▲ 19.1
全 乗用車販売台数 37,272  54,439  ▲ 31.5 628,878  698,252  ▲   9.9
米国内製造 乗用車 37,272  54,439  ▲ 31.5 628,878  698,252  ▲   9.9
全 トラック販売台数 81,081  114,115  ▲ 28.9 1,146,423  1,496,173  ▲ 23.4
米国内製造 トラック 81,081  114,115  ▲ 28.9 1,146,423  1,496,173  ▲ 23.4
含、ボルボ 122,757  176,781  ▲ 30.6 1,843,450  2,291,297  ▲ 19.5
             
 [ クライスラー ]            
全 自動車販売台数 85,260  161,088  ▲ 47.1 1,363,309  1,885,227  ▲ 27.7
全 乗用車販売台数 20,475  50,088  ▲ 59.1 385,590  519,586  ▲ 25.8
米国内製造 乗用車 20,475  50,088  ▲ 59.1 385,590  519,586  ▲ 25.8
全 トラック販売台数 64,785  111,000  ▲ 41.6 977,719  1,365,641  ▲ 28.4
米国内製造 トラック 64,785  111,000  ▲ 41.6 977,719  1,365,641  ▲ 28.4
             
 [ ト ヨ タ ]            
全 自動車販売台数 130,307  197,189  ▲ 33.9 2,075,711  2,396,426  13.4
全 乗用車販売台数 76,954  113,641  ▲ 32.3 1,279,314  1,392,404  ▲   8.1
米国内製造 乗用車 43.648  66.029  ▲ 33.9 707,335  767,696  ▲   7.9
輸入 乗用車 33,306  47,612  ▲ 30.0 571,979  624,708  ▲   8.4
全 トラック販売台数 53,353  83,548  ▲ 36.1 796,397  1,004,022  ▲ 20.7
米国内製造 トラック 28,281  43,929  ▲ 35.6 456,949  549,740  ▲ 16.9
輸入 トラック 25,072  39,619  ▲ 36.7 339,448  454,282  ▲ 25.3
             
 [ ホ ン ダ ]            
全 自動車販売台数 76,233  111,431  ▲ 31.6 1,342,680  1,419,750  ▲   5.4
全 乗用車販売台数 45,225  65,235  ▲ 30.7 826,785  809,029  +   2.2
米国内製造 乗用車 36,073  49,118  ▲ 26.6 621,094  652,330  ▲   4.8
輸入 乗用車 9,152  16,117  ▲ 43.2 205,691  156,699  + 31.3
全 トラック販売台数 31,008  46,196  ▲ 32.9 515,895  610,721  ▲ 15.5
米国内製造 トラック 26,792  31,132  ▲ 13.9 413,634  432,924  ▲   4.5
輸入 トラック 4,216  15,064  ▲ 72.0 102,261  177,797  ▲ 42.5
             
 [ ニ ッ サ ン ]            
全 自動車販売台 46,605  80,683  ▲ 42.2 889,248  978,683  ▲   9.1
全 乗用車販売台数 29,377  46,885  ▲ 37.3 555,078  583,358  ▲   4.8
米国内製造 乗用車 23,076  37,879  ▲ 39.1 470,105  481,010  ▲   2.3
輸入 乗用車 6,301  9,006  ▲ 30.0 84,973  102,348  ▲ 17.0
全 トラック販売台数 17,228  33,798  ▲ 49.0 334,170  395,325  ▲ 15.5
米国内製造 トラック 6,073  22,351  ▲ 72.8 179,284  232,932  ▲ 38.8
輸入 トラック 11,155  11,447  ▲   2.6 154,886  102,393  + 51.3
             
 [ マ ツ ダ ]            
全 自動車販売台数  14,134  20,580  ▲ 31.3 245,984  271,181  ▲   9.3
全 乗用車販売台数 10,936  13,489   ▲ 18.9 184,625  195,585   ▲   5.6
米国内製造 乗用車 3,225  4,566   ▲ 29.4 49,502  52,782   ▲   6.2
輸入 乗用車 7,711  8,922   ▲ 13.6 135,123  142,803   ▲   5.4
全 トラック販売台数 3,198  7,092  ▲ 54.9 61,359  75,596   ▲ 18.8
米国内製造 トラック 395  1,335  ▲ 70.4 11,720  14,798  ▲ 20.8
輸入 トラック 2,803  5,757  ▲ 51.3 49,639  60,798  ▲ 18.4
             
 [ ミ ツ ビ シ ]            
全 自動車販売台数  5,096  7,983  ▲ 36.2 92,687  123,089  ▲ 24.7
全 乗用車販売台数 3,368  5,294  ▲ 36.4 71,732  81,429  ▲ 11.9
米国内製造 乗用車 2,068  3,558  ▲ 41.9 44,970  51,603  ▲ 12.9
輸入 乗用車 1,300  1,736  ▲ 25.1 26,762  29,826  ▲ 10.3
全 トラック販売台数 1,728  2,689  ▲ 35.7 20,955  41,660  ▲ 49.7
米国内製造 トラック 547  1,465  ▲ 62.7 8,358  19,155  ▲ 56.4
輸入 トラック 1,181  1,224  ▲   3.5 12,597  22,505  ▲ 44.0
             
 [ ス バ ル ]            
全 自動車販売台数  13,706  14,868  ▲   7.8 170,410  168,469  +   1.2
全 乗用車販売台数 5,402  5,524  ▲   2.2 66,678  59,985  +   9.5
米国内製造 乗用車 1,529  1,793  ▲ 14.7 20,772  19,028  +   9.2
輸入 乗用車 3,873  3,731   +   3.8 44,906  40,957   +   9.6
全 トラック販売台数 8,304  9,344  ▲ 11.1 104,732  108,484  ▲   3.5
米国内製造 トラック 3,308  6,299  ▲ 47.5 50,483  67,946  ▲ 25.7
輸入 トラック 4,996  3,046   + 64.0 54,249  40,538   + 33.8
             
 [ イ ス ゞ ]            
全 トラック販売台数 130  496  ▲ 73.8 4,570  6,606  ▲ 30.8
米国内製造 トラック  130  496   ▲ 73.8 4,570  6,606   ▲ 30.8
             
 [ ス ズ キ ]             
全 自動車販売台数  3,216  5,987  ▲ 46.3 81,215  94,523  ▲ 14.1
全 乗用車販売台数 1,694  3,625   ▲ 53.3 48,663  54,686   ▲ 11.0
 輸入 乗用車 1,625  3,625   ▲ 53.3 48,663  54,686   ▲ 11.0
全 トラック販売台数 1,522  2,362   ▲ 35.6 32,552  39,837   ▲ 18.3
 米国内製造 トラック 1,058  1,271   ▲ 16.8 21,009  21,118   ▲   0.5
 輸入 トラック 464  1,091   ▲ 57.5 11,543  18,719   ▲ 38.3
             
 
                                                      - to be continued -
PR
Posted by フラン - 2008.12.03,Wed

 
自動車メーカー 2008年
11月
2007年
11月
増減 2008年
1-11月
2007年
1-11月
増減
 [ フォルクスワーゲン ]            
全 自動車販売台数 14,295  17,689  ▲ 19.2 205,551  210,028  ▲   2.1
全 乗用車販売台数 11,519  16,736  ▲ 31.2 189,202  202,438  ▲   6.5
米国内製造 乗用車  7,580  9,755  ▲ 22.3 114,243  118,356  ▲   3.5
輸入 乗用車 3,939  6,981  ▲ 43.6 74,959  84,082  ▲ 10.9
全 トラック販売台数 2,776  953  +191.3 16,349  7,590  +115.4
米国内製造 トラック 1,324  n.a. 2,488  n.a.
輸入 トラック 1,452  953  + 52.4 13,861  7,590  + 82.6
             
 [ メルセデス ]            
全 自動車販売台数 14,102  22,819  ▲ 38.2 206,396  225,904  ▲   8.6
全 乗用車販売台数 9,213  16,260  ▲ 43.3 145,651  159,912  ▲   8.9
米国内製造 乗用車 9,213  16,260  ▲ 43.3 145,651  159,912  ▲   8.9
全 トラック販売台数 4,889  6,559  ▲ 25.5 60,745  60,745  ▲   8.0
米国内製造 トラック 4,797  6,450  ▲ 25.6 59,942  64,978  ▲   7.8
輸入 トラック 92  109  ▲ 15.6  803 1,014  ▲ 20.8
             
 [ B M W ]            
全 自動車販売台数 15,217  23,808  ▲ 36.1 231,053  263,596  ▲ 12.3
全 乗用車販売台数 12,106  18,627  ▲ 35.0 181,289  207,471  ▲ 12.6
米国内製造 乗用車 334  665  ▲ 49.8 5,798  9,068  ▲ 36.1
輸入 乗用車 11,772  17,962  ▲ 34.5 175,491  198,403  ▲ 11.5
全 トラック販売台数 3,111  5,181  ▲ 40.0 49,764  56,125  ▲ 11.3
米国内製造 トラック 2,363  3,206  ▲ 26.3 33,102  30,261  +   9.4
輸入 トラック 748  1,975   ▲ 62.1 16,662  25,864  ▲ 35.6
含、ミニ  19,762  26,985  ▲ 26.8 281,564  302,079  ▲   6.8
             
 [ ア ウ デ ィ ]            
全 自動車販売台数 6,788  9,104  ▲ 25.4 80,048  85,002  ▲   5.8
輸入 乗用車 5,877  7,566  ▲ 22.3 68,046  65,882  +   3.3
輸入 トラック 911  1,538  ▲ 40.8 12,002  19,120  ▲ 37.2
             
 [ ポ ル シ ェ ]            
全 自動車販売台数 1,378  2,662  ▲ 48.2 23,881  31,802  ▲ 24.9
輸入 乗用車 678  1,430  ▲ 52.6 13,525  20,509  ▲ 34.1
輸入 トラック 700  1,232  ▲ 43.2 10,356  11,293  ▲   8.3
             
 [ ス マ ー ト ]            
全 自動車販売台 1,889  n.a. 22,281  n.a.
輸入 乗用車 1,889  n.a. 22,281  n.a.
             
 [ ジ ャ ガ ー ]            
全 自動車販売台数  867  1,114  ▲ 22.2 13,818  14,161  ▲   2.4
輸入 乗用車 867  1,114   ▲ 22.2 13,818  14,161   ▲   2.4
             
 [ ランド・ローバー ]            
全 自動車販売台数  1,888  4,352  ▲ 56.6 27,092  44,663  ▲ 39.3
輸入 トラック 1,888  4,352  ▲ 56.6 27,092  44,663  ▲ 39.3
             
 [ ミ ニ ]            
全 自動車販売台数 4,545  3,177  + 43.1 50,511  38,483  + 31.3
輸入 乗用車 4,545  3,177  + 43.1 50,511  38,483  + 31.3
             
 [ ボ ル ボ ]            
全 自動車販売台数  4,404  8,227  ▲ 46.5 68,149  96,872  ▲ 29.7
輸入 乗用車 2,755  4,830  ▲ 43.0 42,103  57,700  ▲ 27.0
輸入 トラック 1,649  3,397  ▲ 51.5 26,046  39,172  ▲ 33.5
             
 [ サ ー ブ ]            
全 自動車販売台数  852  2,003  ▲ 57.5 20,189  29,963  ▲ 32.6
輸入 乗用車 717  1,693  ▲ 57.6 16,904  25,298  ▲ 33.2
米国内製造 トラック 135  310  ▲ 56.5 3,285  4,665  ▲ 29.6
             
 [ ヒュンダイ ]            
全 自動車販売台数  19,221  31,883  ▲ 39.7 377,705  420,522  ▲ 10.2
全 乗用車販売台数 12,503  19,711  ▲ 36.5 279,387  270,596  +   3.2
米国内製造 乗用車 5,379  11,831  ▲ 54.5 110,761  120,696  ▲   8.2
輸入 乗用車 7,129  7,880   ▲   9.5 168,623  149,900   + 12.5
全 トラック販売台数 6,713  12,172  ▲ 44.8 98,318  149,926  ▲ 34.4
米国内製造 トラック 4,282  7,374  ▲ 41.9 64,705  83,319  ▲ 22.3
輸入 トラック 2,431  4,798   ▲ 49.3 33,613  66,607   ▲ 49.5
             
 [ キア・モータース ]             
全 自動車販売台数  15,182  24,177  ▲ 37.2 258,753  281,405  ▲   8.0
 輸入 乗用車 7,151  11,632   ▲ 38.5 147,406  140,309   +   5.1
 輸入 トラック 8,031  12,545   ▲ 36.0 111,347  141,096   ▲ 21.1
             
             
米国内 総自動車販売台数 746,220  1,179,144  ▲ 36.7 12,341,142  14,753,591  ▲ 16.4
国内製造 自動車販売台数 554,135  894,513  ▲ 38.1 9,243,354  11,348,585  18.6
全 乗用車販売台数 358,597  564,379  ▲ 36.5 6,369,537  6,944,605  ▲   8.3
国内製造 乗用車販売台数 234,301  387,895  ▲ 39.6 4,248,154  4,773050  ▲ 11.0
輸入 乗用車販売台数 124,296  176,484  ▲ 29.6 2,121,383  2,171,555  ▲   2.3
全 トラック販売台数 387,623  614,765  ▲ 36.9 5,971,605  7,808,986  ▲ 23.5
国内製造トラック販売台数 319,834  506,618  ▲ 36.9 4,995,200  6,575,535  ▲ 24.0
輸入 トラック販売台数 67,789  108,147  ▲ 37.3 976,405  1,233,451  ▲ 20.8
             
             
米国 ビッグ・スリー 356,165  588,912  ▲ 39.5 5,853,210  7,552,463  ▲ 22.5
日 本 289,427  439,217  ▲ 34.1 4,902,505  5,458,727  ▲ 10.2
欧 州 66,225  94,955  ▲ 30.3 948,969  1,040,474  ▲   8.8
韓 国 34,403  56,060  ▲ 38.6 636,458  701,927  ▲   9.3
             
                                           
                                                          - END -
Posted by フラン - 2008.12.03,Wed

 
ご多分に漏れず米国自動車販売の大スランプを受け、他メーカー同様 米国市場における 11月の
ポルシェ車販売状況も、先月に引き続き著しい減少を辿っています。 PDK および DFI もどこかに
忘れ去られたようで、911シリーズの販売は低位横ばい。牽引していたカイエンの販売状況も
3ヶ月連続の 2ケタ減と苦戦の一ヶ月となりました。


20081201_Porsche_Factory.jpg

 
11月の米国内ポルシェ車モデル別販売台数は、
 
 
  2008年 11月
 2007年 11月 (昨年)
  増 減
全 ボクスター
       80 台
     229 台
▲ 65.1 %
全 ケイマン
       73 台
     351 台
▲ 79.2 %
全 911・シリーズ
     525 台
     850 台
▲ 38.2 %
全 カイエン
     700 台
    1,232台
▲ 43.2 %
  合   計
    1,378台
    2,662台
▲ 48.2 %
 
 
11月のロサンゼルス・モーター・ショーでモデル・チェンジされたボクスターとケイマンが
お披露目と
なりましたが、発売は来年初頭。 あと 2,3ヶ月は販売回復の目処が立ちづらい
ことが明白です。 一方米国市場におけるボクスターとケイマン販売台数は偶然にもそれぞれ
10月と同じ
ボクスター 80台、ケイマン 73台の販売台数となっており、既に10月から生産調整に
入っていたのかもしれません。 
特にこの両モデルはフィンランドのバルメット社で組み立て
られていることもあり、減産による調整は
やり易いと考えられます。
 
997後期モデルの911シリーズは、全体で 525台と先月 10月の 585台から微減。 
カイエンは
700台と 10月の 690台を 10台上回りましたが、前年同月比では ▲ 43.2 % 減と、
昨年 11月の
1,232台から 532台 販売台数を減らしています。

 
今年 11月のポルシェ車全体の販売台数は 1,278台。 前年同月比 48.2 % 減。 
また
今年 1月から 11月までの累計販売台数は 2万3,881台でしたが、昨年同期間の
販売台数である
3万1,802台から 7,921台 ▲ 24.9 % 下回っています。

 
余談ですが 11月末、ポルシェ社は新モデルであるパナメーラを、当初の計画であった
来年 3月開催
予定のジュネーブ・モーター・ショーでの発表を取り止め、来年 4月 20日 ~
28日に予定
されている、上海モーター・ショーに変更し、お披露目すると発表しています。
 
先進主要国の景気低迷が顕著になり、かつ長期化する可能性が出てきた中、毎年倍増で
販売
台数を伸ばす中国に視点を移行。 ポルシェ社の当初計画では、パナメーラの年間
生産台数を
2万台と目論んでいるため、欧州市場より中国市場にその期待を込めたようです。
また同社は
「景気の成長が著しい、中東諸国、ロシア、インドなどが今後の販売重要拠点と
なろう」と、
新興国へのシフトを示唆しています。

 
下段は 11月、米国市場 (除、カナダ) における ポルシェ車販売台数です。
 
                                         -       To be continued –

 
Posted by フラン - 2008.12.03,Wed
*  11月、米国市場 ポルシェ車販売台数  ( 除、カナダ )


  2008年11月 2007年11月 2008年 1~11月 2007年 1~11月
 ボクスター 50 152 1,415 2,172
 ボクスター S 7 77 610 1,205 
 ボクスター RS 60 スパイダー  21 0 604 0
 ボクスター S ポルシェ・デザイン 2 2 0 2 0
 ケイマン 40 158 1,312 2,431
 ケイマン S 25 193 1,693 3,042
 ケイマン S ポルシェ・デザイン 1 2 0 183 0
 ケイマン S スポーツ  6 0 6 0
 全 ボクスター / ケイマン 153 580 5,825 8,850
         
 911 カレラ・クーペ 66 77 830 1,067
 911 カレラ S 93 112 1,102 1,441
 カレラ・カブリオレ 38 47 547 697
 カレラ S カブリオレ 45 106 1,117 1,272
 カレラ 4・クーペ 8 9 106 156
 ターボ・クーペ 56 95 616 2,681
 カレラ 4S・クーペ 65 78 683 888
 911 タルガ 4 8 14  62 203
 911 タルガ 4S 16 32 274 385
 カレラ 4・カブリオレ 5 13 116 200
 カレラ 4S・カブリオレ 38 78 556 1,001
 ターボ・カブリオレ 87 148 1,417 572
 911 GT 2 0 0 194 0
 911 GT 3 0 24 33 737
 911 GT 3 RS 0 16 47 352
 996 全モデル 0 1 0 3
 全 911 モデル 525 850 7,700 11,655
         
 カレラ GT 0 0 0 4
         
 カイエン MT  5 11 83 47
 カイエン Tiptronic 338 582 4,796 4,053
 カイエン S 153 470 1,865 3,946
 カイエン・ターボ 18 169 660 1,539
 カイエン・ターボ S 31 0 174 384
 カイエン・チタニウム 2 0 7 1,324
 カイエン GTS MT 6 0 143 0
 カイエン GTS Tiptronic 147 0 2,628 0
 全カイエン 700 1,232 10,356 11,293
         
 全ポルシェ・モデル 1,378 2,662 23,881 31,802
         
 認定中古車 418 584 6,282 6,053
         

 
出所・参考資料 : Porsche AG, Porsche North America, Business Wire, Reuters,
            Bloomberg、各自動車メーカー・ Web
他 

                                                  - END -


Posted by フラン - 2008.12.02,Tue


最近パナメーラ関連ばかりのことを語っており、食傷を覚えるような内容にマンネリ化
していることを大反省。 今頃ふと気が付く、窓際に座るサラリーマン。 居心地が良いのか、
ますます鈍感度合いが増してきます。 今日は少し趣向を変え、こんなアメ車も存在していました。

二つのモデルを取り上げさせて頂きますが、今から 5年前 偶然にも 2003年に発表された米国
自動車メーカーの 2台です。 しかもボディは、両モデルともレッド・カラー。


そのひとつは クライスラー社の、「クロス・ファイアー」。 2003年・モデルです。
そしてもう一台は、ゼネラル・モーターズ社の、コンセプト・カーではありますが、「シェビー SS」 。
両モデルとも、なかなか素敵なデザインを 描いているのではないでしょうか。


まずはクライスラー社の 2003年モデル、「クロス・ファイアー」 から。

20081202_CF_011.JPG


20081202_CF_013.JPG


20081202_CF_012.JPG


20081202_CF_014.JPG


20081202_CF_015.JPG




続いて、ゼネラル・モータース社の 2003年 コンセプト・モデル、「シェビー SS」。


なんか、

20081202_CSS_002.JPG


どこかで、

20081202_CSS_001.JPG



見たような、

20081202_CSS_004.JPG



気がするのは、

20081202_CSS_003.JPG



お酒の飲み過ぎでしょうか。

20081202_CSS_005.JPG



今日はBlog のカテゴリーを、間違って選択したのかも知れません....。

 

Profile
HN:
フラン
性別:
非公開
自己紹介:
よう来てくれはりました !
Calendar
01 2025/02 03
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Comments
TrackBack
Counter
Others
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
忍者ブログ [PR]