ポルシェ・カイエン S と、911 カブリオレ。 ヨメと家族とポルシェたちに囲まれ、仕事に精出すサラリーマンの ぬる湯 顛末記。
Posted by フラン - 2008.11.04,Tue
* 2008年 10月、各自動車メーカー、自動車販売台数
2008年 2007年 2008年 2007年
自動車メーカー 10月 10月 増減 1~10月 1~10月 増減
--------------------------- ---------- ---------- --------- ------------ ----------- ---------
[ G M ]
全自動車販売台数 166,744 305,133 ▲45.4 2,562,048 3,213,541 ▲20.3
全自動車販売台数 166,744 305,133 ▲45.4 2,562,048 3,213,541 ▲20.3
全乗用車販売台数 71,807 109,358 ▲34.6 1,095,002 1,244,148 ▲12.0
国内製造乗用車 68,102 103,358 ▲34.1 1,035,461 1,184,469 ▲12.6
輸入乗用車 3,705 6,421 ▲42.3 59,541 59,679 ▲ 0.2
全トラック販売台数 94,937 195,354 ▲51.4 1,467,046 1,969,393 ▲25.5
国内製造トラック 94,937 195,354 ▲51.4 1,467,046 1,969,393 ▲25.5
含、サーブ 168,719 307,408 ▲45.1 2,581,385 3,241,501 ▲20.4
[ フォード ]
全自動車販売台数 128,561 181,754 ▲29.3 1,656,948 2,025,871 ▲18.2
全自動車販売台数 128,561 181,754 ▲29.3 1,656,948 2,025,871 ▲18.2
全乗用車販売台数 40,854 55,812 ▲26.8 591,606 643,813 ▲ 8.1
国内製造乗用車 40,854 55,812 ▲26.8 591,606 643,813 ▲ 8.1
全トラック販売台数 87,707 125,942 ▲30.4 1,065,342 1,382,058 ▲22.9
国内製造トラック 87,707 125,942 ▲30.4 1,065,342 1,382,058 ▲22.9
含、ボルボ 132,278 189,515 ▲30.2 1,720,693 2,114,516 ▲18.6
[ クライスラー ]
全自動車販売台数 94,530 145,316 ▲34.9 1,278,049 1,724,139 ▲25.9
全自動車販売台数 94,530 145,316 ▲34.9 1,278,049 1,724,139 ▲25.9
全乗用車販売台数 25,014 39,622 ▲36.9 365,115 469,498 ▲22.2
国内製造乗用車 25,014 39,622 ▲36.9 365,115 469,498 ▲22.2
全トラック販売台数 69,516 105,694 ▲34.2 912,934 1,254,641 ▲27.2
国内製造トラック 69,516 105,694 ▲34.2 912,934 1,254,641 ▲27.2
[ トヨタ ]
全自動車販売台数 152,101 197,592 ▲23.0 1,945,404 2,199,237 ▲11.5
全自動車販売台数 152,101 197,592 ▲23.0 1,945,404 2,199,237 ▲11.5
全乗用車販売台数 94,236 110,258 ▲14.5 1,202,360 1,278,763 ▲ 6.0
国内製造乗用車 54,343 64,599 ▲15.9 663,687 701,667 ▲ 5.4
輸入乗用車 39,893 45,659 ▲12.6 538,673 577,096 ▲ 6.7
全トラック販売台数 57,865 87,334 ▲33.7 743,044 920,474 ▲ 19.3
国内製造トラック 30,642 47,066 ▲34.9 428,668 505,811 ▲15.3
輸入トラック 27,223 40,268 ▲32.4 314,376 414,663 ▲24.2
[ ホンダ ]
全自動車販売台数 85,864 114,799 ▲25.2 1,266,447 1,308,319 ▲ 3.2
全自動車販売台数 85,864 114,799 ▲25.2 1,266,447 1,308,319 ▲ 3.2
全乗用車販売台数 51,400 66,015 ▲22.1 781,560 743,794 + 5.1
国内製造乗用車 39,803 50,402 ▲21.0 585,021 603,212 ▲ 3.0
輸入乗用車 11,597 15,613 ▲25.7 196,539 140,582 +39.8
全トラック販売台数 34,464 48,784 ▲29.4 484,887 564,525 ▲14.1
国内製造トラック 29,986 34,752 ▲13.7 86,842 401,792 ▲ 3.7
輸入トラック 4,478 14,032 ▲68.1 98,045 162,733 ▲39.8
[ ニッサン ]
全自動車販売台数 56,945 84,947 ▲33.0 842,644 897,995 ▲ 6.2
全自動車販売台数 56,945 84,947 ▲33.0 842,644 897,995 ▲ 6.2
全乗用車販売台数 39,052 47,812 ▲18.3 525,702 536,471 ▲ 2.0
国内製造乗用車 33,383 39,485 ▲15.5 447,029 443,131 + 0.9
輸入乗用車 5,669 8,327 ▲31.9 78,673 93,340 ▲15.7
全トラック販売台数 17,893 37,135 ▲51.8 316,942 361,524 ▲12.3
国内製造トラック 6,155 25,387 ▲75.8 173,211 270,581 ▲36.0
輸入トラック 11,738 11,748 ▲ 0.1 143,731 90,943 +58.0
[ マツダ ]
全自動車販売台数 16,442 22,201 ▲25.9 231,850 250,601 ▲ 7.5
全自動車販売台数 16,442 22,201 ▲25.9 231,850 250,601 ▲ 7.5
全乗用車販売台数 12,623 14,132 ▲10.7 173,689 182,097 ▲ 4.6
国内製造乗用車 4,040 4,188 ▲ 3.5 46,277 48,216 ▲ 4.0
輸入乗用車 8,583 9,944 ▲13.7 127,412 133,881 ▲ 4.8
全トラック販売台数 3,819 8,069 ▲52.7 58,161 68,504 ▲15.1
国内製造トラック 510 1,644 ▲69.0 11,325 13,463 ▲15.9
輸入トラック 3,309 6,425 ▲48.5 46,836 55,041 ▲14.9
[ ミツビシ ]
全自動車販売台数 7,486 9,280 ▲19.3 87,591 115,106 ▲23.9
全自動車販売台数 7,486 9,280 ▲19.3 87,591 115,106 ▲23.9
全乗用車販売台数 5,663 5,939 ▲ 4.6 68,364 76,135 ▲10.2
国内製造乗用車 4,022 4,061 ▲ 1.0 42,902 48,045 ▲10.7
輸入乗用車 1,641 1,878 ▲12.6 25,462 28,090 ▲ 9.4
全トラック販売台数 1,823 3,341 ▲45.4 19,227 38,971 ▲50.7
国内製造トラック 680 2,067 ▲67.1 7,811 17,690 ▲55.8
輸入トラック 1,143 1,274 ▲10.3 11,416 21,281 ▲46.4
[ スバル ]
全自動車販売台数 12,916 14,979 ▲13.8 156,704 153,601 + 2.0
全自動車販売台数 12,916 14,979 ▲13.8 156,704 153,601 + 2.0
全乗用車販売台数 5,429 5,666 ▲ 4.2 60,276 54,461 +10.7
国内製造乗用車 1,538 1,763 ▲12.8 19,243 17,235 +11.7
輸入乗用車 3,891 3,903 ▲ 0.3 41,033 37,226 +10.2
全トラック販売台数 7,487 9,313 ▲19.6 96,428 99,140 ▲ 2.7
国内製造トラック 2,929 5,759 ▲49.1 47,175 61,648 ▲23.5
輸入トラック 4,558 3,554 +28.2 49,253 37,492 +31.4
[ イスゞ ]
全トラック販売台数 251 576 ▲56.4 4,440 6,110 ▲27.3
全トラック販売台数 251 576 ▲56.4 4,440 6,110 ▲27.3
国内製造トラック 251 576 ▲56.4 4,440 6,110 ▲27.3
[ スズキ ]
全自動車販売台数 3,482 6,536 ▲46.7 77,999 88,536 ▲11.9
全自動車販売台数 3,482 6,536 ▲46.7 77,999 88,536 ▲11.9
全乗用車販売台数 2,497 3,636 ▲31.3 46,969 51,061 ▲ 8.0
輸入乗用車 2,497 3,636 ▲31.3 46,969 51,061 ▲ 8.0
全トラック販売台数 985 2,900 ▲66.0 31,030 37,475 ▲17.2
国内製造トラック 296 1,490 ▲80.1 19,951 19,847 + 0.5
輸入トラック 689 1,410 ▲51.1 11,079 17,628 ▲37.2
- to be continued -
PR
Comments
Post a Comment
Profile
HN:
フラン
性別:
非公開
自己紹介:
よう来てくれはりました !
Calendar
Categoly
New Entry
(12/13)
(04/26)
(04/20)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(04/12)
(03/07)
(02/22)
Archives
Comments
[01/18 Michaluttem]
[01/17 Viktorianhync]
[01/03 フラン]
[01/03 フラン]
[01/03 フラン]
[12/29 おにぎりたいそう]
[12/28 box-arma]
[12/26 アイ]
[12/16 フラン]
[12/15 ぢんまる]
Link
TrackBack
Counter
Others
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
Powered by "Samurai Factory"